El Clásico Mundial de Béisbol, que comenzó el pasado 8 de marzo, retornó a su ritmo de competencia después de estar fuera de calendario debido a la pandemia del COVID-19.
El campeonato que debió celebrarse en el 2021 debió postergarse para este 2023 y en esta ocasión sube de 16 a 20 equipos.
Cada equipo se enfrenta una vez en la primera ronda. Los dos mejores equipos de cada grupo por porcentaje de victorias, ocho en total, pasan a los cuartos de final, que son muerte súbita (esto es un cambio con respecto a 2017, cuando los cuartos de final también siguieron el formato de todos contra todos). Los cuatro ganadores de cuartos de final se dirigen a las semifinales.
Para la primera ronda, el Grupo A jugará en Taichung, Taiwán, en el Estadio Intercontinental de Béisbol. El Grupo B se está jugando en el Tokyo Dome en Japón. El Grupo C está en Chase Field en Phoenix, y el Grupo D está en LoanDepot Park en Miami.
Los juegos de la segunda ronda (los cuartos de final) se jugarán en el Tokyo Dome (para los dos mejores equipos de los Grupos A y B) y LoanDepot Park (para los dos mejores equipos de los Grupos C y D), y las semifinales y finales se en Miami.
El Grupo A lo integran, Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá.
Grupo B: Japón, Corea del Sur, Australia, China y República Checa
Grupo C: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Gran Bretaña.
Y Grupo D: Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua.
Resultados y calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | ||||||||
Fecha | Hora | Grupo | Visitante | Resultado | Home Club | Estadio | ||
8/3/23 | 12:00 | A | Cuba | 2 | 4 | Países Bajos | Taichung Stadium | |
9/3/23 | 7:00 a.m. | A | Panamá | 12 | 5 | Taiwán | Taichung Stadium | |
9/3/23 | 12:00 a.m. | A | Panamá | 1 | 3 | Países Bajos | Taichung Stadium | |
9/3/23 | 7:00 a.m. | A | Italia | 6 | 3 | Cuba | Taichung Stadium | |
9/3/23 | 12:00 a.m. | B | Australia | 8 | 7 | Corea del Sur | Tokyo Dome | |
9/3/23 | 7:00 p.m. | B | China | 1 | 8 | Japón | Tokyo Dome | |
10/3/23 | 12:30 p.m. | A | Cuba | 13 | 4 | Panamá | Taichung Stadium | |
10/3/23 | 6:00 a.m. | A | Italia | 7 | 11 | Taiwán | Taichung Stadium | |
10/3/23 | 12:00 p.m. | B | República Checa | 8 | 5 | China | Tokyo Dome | |
10/3/23 | 7:00 a.m. | B | Corea del Sur | 4 | 13 | Japón | Tokyo Dome | |
11/3/23 | 6:00 a.m. | B | República Checa | Japón | Tokyo Dome | |||
11/3/23 | 7:00 a.m. | A | Países Bajos | Taiwán | Taichung Stadium | |||
11/3/23 | 1:00 p.m. | D | Nicaragua | Puerto Rico | LoanDepot Park | |||
11/3/23 | 3:30 p.m. | C | Colombia | México | Chase Field | |||
11/3/23 | 8:00 p.m. | D | República Dominicana | Venezuela | LoanDepot Park | |||
11/3/23 | 10:00 p.m. | C | Gran Bretaña | Estados Unidos | Chase Field | |||
11/3/23 | 11:00 p.m. | B | República Checa | Corea del Sur | Tokyo Dome | |||
12/3/23 | 12:00 a.m. | A | Taiwán | Cuba | Taichung Stadium | |||
12/3/23 | 6:00 a.m. | B | Japón | Australia | Tokyo Dome | |||
12/3/23 | 7:00 a.m. | A | Países Bajos | Italia | Taichung Stadium | |||
12/3/23 | 12:00 p.m. | D | Nicaragua | Israel | LoanDepot Park | |||
12/3/23 | 3:00 p.m. | C | Gran Bretaña | Canadá | Chase Field | |||
12/3/23 | 7:00 p.m. | D | Venezuela | Puerto Rico | LoanDepot Park | |||
12/3/23 | 10:00 P.M. | C | México | Estados Unidos | Chase Field | |||
12/3/23 | 11:00 p.m. | B | Australia | República Checa | Tokyo Dome | |||
Fuente: Diario Libre
0 Comentarios